300626 | 300627 | 300600 | 300601 | 300602 | 300603 | 300604 | |
Capacidade (Ton) | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Comprimento Corrente (m) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Voltagem (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Potência Motor (kW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Ramais da Corrente | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Diâmetro da Corrente (mm) | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 10 | 10 | 11.2 | 11.2 |
Velocidades de Elevação | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Velocidade de Elevação (m/min) | 6.8 | 6.8/2.3 | 6.6 | 6.6 | 4.4 | 2.8 | 2.7 |
Peso (Kg) | 47 | 49 | 64 | 112 | 135 | 157 | 312 |
Dimensões (mm) | |||||||
Dimensão H | 530 | 530 | 650 | 800 | 950 | 1030 | 1400 |
Dimensão A | 545 | 545 | 582 | 670 | 670 | 670 | 685 |
Dimensão B | 260 | 260 | 280 | 313 | 313 | 313 | 352 |
Dimensão D | 280 | 280 | 300 | 430 | 430 | 430 | – |
Dimensão E | 160 | 160 | 176 | 265 | 320 | 325 | 890 |
Dimensão I | 35 |
Portes grátis para compras superiores a 60€
Pague até 8 X Sem Juros
Avaliações
Ainda não existem avaliações.